Klasemen Persija Setelah Menang Telak Atas Persis

by -4 Views
Klasemen Persija Setelah Menang Telak Atas Persis

KabarDermayu.com – Kemenangan besar Persija Jakarta atas Persis Solo tidak hanya menambah tiga poin krusial, tetapi juga memberikan sinyal kuat dalam persaingan papan atas Super League 2025/2026.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada Senin malam, 27 April 2026, Macan Kemayoran tampil dominan sejak awal laga.

Tekanan tinggi yang diterapkan oleh Persija membuat Persis Solo lebih banyak bertahan dan kesulitan untuk mengembangkan permainan mereka.

Meskipun Persija Jakarta sempat mencetak gol melalui Fabio pada menit ke-29, gol tersebut dianulir setelah tinjauan VAR.

Babak pertama berakhir tanpa gol, namun dominasi tuan rumah terlihat jelas.

Baca juga di sini: MU Guncang Premier League, Saddil Ramdani Dipanggil Timnas

Memasuki paruh kedua, intensitas permainan Persija tidak menurun. Gol pembuka akhirnya tercipta pada menit ke-52.

Allano sukses mencetak gol melalui tendangan keras dari luar kotak penalti yang tidak mampu diantisipasi dengan baik oleh kiper Persis Solo, Muhammad Riyandi.

Keunggulan ini menjadi momentum bagi Persija.

Sepuluh menit berselang, Dony Tri Pamungkas memberikan umpan silang yang berhasil diselesaikan dengan baik oleh Mota, menggandakan kedudukan menjadi 2-0.

Persija semakin tak terbendung.

Pada menit ke-79, Ricardo menambah keunggulan Persija menjadi 3-0 setelah memanfaatkan umpan matang.

Pesta gol ditutup oleh Gustavo Almeida di masa injury time, memastikan kemenangan telak 4-0 bagi Persija Jakarta.

Kemenangan ini membawa Persija Jakarta naik ke posisi ketiga klasemen sementara Super League 2025/2026.

Berikut adalah klasemen Super League 2025/2026 setelah pekan ke-30:

  • 1. Persib Bandung: Main 29, Menang 20, Seri 6, Kalah 3, Gol Memasukkan 50, Gol Kebobolan 18, Selisih +32, Poin 66.
  • 2. Borneo FC: Main 29, Menang 21, Seri 3, Kalah 5, Gol Memasukkan 61, Gol Kebobolan 28, Selisih +33, Poin 66.
  • 3. Persija Jakarta: Main 30, Menang 19, Seri 5, Kalah 6, Gol Memasukkan 56, Gol Kebobolan 26, Selisih +30, Poin 62.
  • 4. Bhayangkara FC: Main 29, Menang 14, Seri 5, Kalah 10, Gol Memasukkan 39, Gol Kebobolan 34, Selisih +5, Poin 47.
  • 5. Malut United: Main 29, Menang 13, Seri 7, Kalah 9, Gol Memasukkan 54, Gol Kebobolan 41, Selisih +13, Poin 46.
  • 6. Persebaya Surabaya: Main 29, Menang 12, Seri 9, Kalah 8, Gol Memasukkan 41, Gol Kebobolan 35, Selisih +6, Poin 45.
  • 7. Bali United: Main 30, Menang 12, Seri 9, Kalah 9, Gol Memasukkan 50, Gol Kebobolan 42, Selisih +8, Poin 45.
  • 8. Dewa United: Main 29, Menang 13, Seri 5, Kalah 11, Gol Memasukkan 37, Gol Kebobolan 35, Selisih +2, Poin 44.
  • 9. Persita Tangerang: Main 29, Menang 12, Seri 5, Kalah 12, Gol Memasukkan 35, Gol Kebobolan 28, Selisih +7, Poin 41.
  • 10. Arema FC: Main 29, Menang 10, Seri 9, Kalah 10, Gol Memasukkan 40, Gol Kebobolan 37, Selisih +3, Poin 39.
  • 11. PSIM Yogyakarta: Main 29, Menang 9, Seri 12, Kalah 8, Gol Memasukkan 38, Gol Kebobolan 38, Selisih 0, Poin 39.
  • 12. Persik Kediri: Main 29, Menang 9, Seri 6, Kalah 14, Gol Memasukkan 35, Gol Kebobolan 50, Selisih -15, Poin 33.
  • 13. Persijap Jepara: Main 29, Menang 8, Seri 7, Kalah 14, Gol Memasukkan 28, Gol Kebobolan 42, Selisih -14, Poin 31.
  • 14. PSM Makassar: Main 30, Menang 7, Seri 10, Kalah 13, Gol Memasukkan 36, Gol Kebobolan 41, Selisih -5, Poin 31.
  • 15. Persis Solo: Main 30, Menang 6, Seri 9, Kalah 15, Gol Memasukkan 33, Gol Kebobolan 53, Selisih -20, Poin 27.
  • 16. Madura United: Main 29, Menang 6, Seri 8, Kalah 15, Gol Memasukkan 30, Gol Kebobolan 49, Selisih -19, Poin 26.
  • 17. Semen Padang: Main 29, Menang 5, Seri 5, Kalah 19, Gol Memasukkan 22, Gol Kebobolan 50, Selisih -28, Poin 20.
  • 18. PSBS Biak: Main 29, Menang 4, Seri 6, Kalah 19, Gol Memasukkan 29, Gol Kebobolan 67, Selisih -38, Poin 18.

Kemenangan ini juga semakin memperketat persaingan di papan atas, di mana Persija Jakarta kini berada di jalur perburuan gelar.